Das Eishockey-Highlight der Schweiz. Bei Denner bist du mittendrin!
Unterstütze die Schweizer Nati und erlebe unvergessliche Eishockey-Momente.
Vom 15. bis 31. Mai 2026 treffen die besten Teams der Welt aufeinander! Als stolzer Hauptsponsor der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaften bringen wir dir das Fan-Feeling direkt in deine Nähe!
Ab dem 23. April 2026 findest du bei uns alles, was das Fan-Herz begehrt: Von limitiertem Merchandise bis zu exklusiven Nati-Snacks.
ACHTUNG: nur in ausgewählten Denner Filialen. Nur für kurze Zeit. Solange Vorrat.
Limitierte Fan-Merchandise
Exklusive Nati-Snacks
Aufgrund der Exklusivität sind die Artikel möglicherweise schnell ausverkauft und nicht in allen Filialen erhältlich.
Alle ausgewählten Filialen
Prüfe, ob in deiner Filiale der Fanartikel verfügbar ist. Solange Vorrat!
Diese Liste zeigt die Verfügbarkeit der Fanartikel zum Verkaufsstart und wird nicht laufend aktualisiert.
| PLZ | Filiale | Strasse | Fan-Merchandise | Nati-Snacks |
| 1000 | Lausanne Métropole | Rue des Terreaux 25 | Ja | Ja |
| 1004 | Lausanne Echallens | Av. d`Echallens 68 | Ja | Ja |
| 1006 | Lausanne Bd de Grancy | Bd de Grancy 37 | Ja | Ja |
| 1006 | Lausanne Av. d'Ouchy | Avenue d'Ouchy 11 | Nein | Ja |
| 1007 | Lausanne Av.de.Cour | Av. de Cour 143 | Ja | Ja |
| 1007 | La Colline | Chemin de la Colline 4 | Ja | Ja |
| 1008 | Malley-Lumieres | Ch. du Viaduc 1 | Ja | Ja |
| 1010 | Lausanne Montolieu | Isabelle de Montolieu 115 | Ja | Ja |
| 1010 | Lausanne-Boveresses | Avenue des Boveresses 33 | Nein | Ja |
| 1012 | Lausanne Chailly | Avenue Bethusy 93 | Ja | Ja |
| 1012 | Lausanne Chailly CC | Avenue de la Vallonnette 2 | Ja | Ja |
| 1018 | Lausanne Belleva. | Ch. d`Entrebois 4 | Ja | Ja |
| 1018 | Lausanne Pont de S. | Av. du Grey 58 | Ja | Ja |
| 1018 | Lausanne Tunnel | Rue de la Borde 3 | Ja | Ja |
| 1020 | Renens Metropole | Rue de la Mebre 9 | Ja | Ja |
| 1020 | Renens-Florissant | Avenue de Florissant 24 | Ja | Ja |
| 1020 | Renens | Rue du Simplon 27 | Ja | Ja |
| 1022 | Cerisaie | Route de la maladière 6 | Ja | Ja |
| 1022 | Chavannes-Renens | Avenue de Préfaully 15b | Ja | Ja |
| 1023 | Crissier CC | Ch. du Closalet 7 | Ja | Ja |
| 1024 | EPFL Lausanne | Route Louis Favre 8b | Ja | Ja |
| 1024 | Ecublens | Chemin du Croset 9 | Ja | Ja |
| 1027 | Lonay | Route de Denges 12 - 14 | Ja | Ja |
| 1028 | Préverenges | Trési 1 | Ja | Ja |
| 1030 | Bussigny Geneve | Rte de Genève 5 | Ja | Ja |
| 1030 | Bussigny Gare | Rue de la Gare 2 | Ja | Ja |
| 1032 | Romanel-sur-Lausanne | rte de Neuchâtel 10 | Ja | Ja |
| 1032 | Romanel-Laus. CC | En Félezin | Ja | Ja |
| 1040 | Echallens CC | Rte. de Praz-Palud 2 | Nein | Ja |
| 1042 | Assens | Route d'Echallens 5 | Ja | Ja |
| 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | Ch. De Maillefer 59 | Ja | Ja |
| 1053 | Cugy | rte de Bottens 1 | Ja | Ja |
| 1066 | Epalinges CC | Pl. Croix Blanche 7 | Ja | Ja |
| 1073 | Savigny | Place Forum 2 | Nein | Ja |
| 1092 | Belmont-Lausanne | Rte d'Arnier 4/6 | Ja | Ja |
| 1094 | Paudex | Ch. de la Charrettaz 6 | Ja | Ja |
| 1096 | Cully | Chemin de Courseboux 5 | Ja | Ja |
| 1110 | Morges Pont-Neuf | Rue De La Gare 19 | Ja | Ja |
| 1110 | Morges | Avenue de Lonay 17 | Ja | Ja |
| 1142 | Pampigny | Route De L'Isle 2 | Nein | Ja |
| 1162 | St.-Prex | Rue de la Gare 2 | Ja | Ja |
| 1163 | Etoy EKZ | route de Suisse 26 | Ja | Ja |
| 1170 | Aubonne | Rue de l'Ouriette 143 | Ja | Ja |
| 1180 | Rolle | Avenue de la Gare 17 | Ja | Ja |
| 1188 | Gimel | Rue du Nord 2 | Nein | Ja |
| 1196 | Gland | Rue de la Paix 3 | Ja | Ja |
| 1196 | Gland | Route Suisse 35 | Ja | Ja |
| 1201 | GE Cygnes CC | Rue de Monthoux 57 | Ja | Ja |
| 1201 | GE Rue Abraham | Rue Abraham-Gevray 5-7 | Ja | Ja |
| 1202 | Genève Rue de Vermont | Rue de Vermont 2 | Ja | Ja |
| 1202 | GE Montbrillant | Rue de Montbrillant 67 | Ja | Ja |
| 1202 | GE Servette | Rue de la Servette 59 | Nein | Ja |
| 1203 | GE St.-Jean | Rue Vicaire Savoyard 2 | Ja | Ja |
| 1203 | GE Planete Charmilles | Promenade de l`Europe 11 | Ja | Ja |
| 1203 | GE Lamartine | Rue Lamartine 12 | Ja | Ja |
| 1203 | GE Charmilles | Rue Charmilles 18 | Ja | Ja |
| 1205 | GE Rue Prevost | rue Prevost Martin 36 | Ja | Ja |
| 1205 | GE Plainpalais CC | Rue de Carouge 64 | Ja | Ja |
| 1205 | GE Carl-Vogt | Boulevard Carl-Vogt 12 | Ja | Ja |
| 1205 | GE Vieux Billard | Rue du Vieux Billard 3a | Ja | Ja |
| 1206 | Genève | Chemin des Crêts de Champel 9 | Ja | Ja |
| 1207 | GE Rue du Lac | Rue du Lac 10 | Ja | Ja |
| 1207 | GE Frontenex | Rte de Frontenex 51 | Nein | Ja |
| 1207 | GE Rue du Vieux Marché | Rue des Marronniers 5 | Ja | Ja |
| 1208 | GE Chem. Bizot | Ch. Bizot 4 | Ja | Ja |
| 1211 | GE Balexert | Av. Louis Casai 27 | Ja | Ja |
| 1212 | Grand-Lancy | Av. Des Communes Réunies 68 | Ja | Ja |
| 1213 | Petit Lancy | Rte de Chancy 71 | Ja | Ja |
| 1213 | Petit-Lancy | Ch. des Clochetons | Ja | Ja |
| 1213 | Onex | Grandes Communes 37 | Ja | Ja |
| 1213 | Lancy | Chemin Louis-Hubert 2 | Ja | Ja |
| 1213 | Petit Lancy | Chemin de Fief-de-Chapitre | Ja | Ja |
| 1214 | Vernier CC Arc-Centre | Route de Peney 12-14 | Ja | Ja |
| 1214 | Vernier Quartier de l'Etang | Avenue l'Etang 55 | Ja | Ja |
| 1217 | Meyrin CC | av. de la Feuillasse 24 | Ja | Ja |
| 1218 | GE Grand-Saconn. | Ch. Taverney 1 | Ja | Ja |
| 1218 | Grand-Saconnex | Route de Ferney 194 | Ja | Ja |
| 1219 | Vernier La Châtelaine | Av. de Châtelaine 89 | Ja | Ja |
| 1226 | Thônex | Rue de Geneve 109 | Ja | Ja |
| 1226 | Chene-Bourg | Rte de Jussy 29 | Ja | Ja |
| 1226 | Thônex Belle Terre | Place du Traité de Turin 9/11 | Ja | Ja |
| 1227 | Carouge | Av. de la Praille 15 | Ja | Ja |
| 1227 | GE CC Rue Caroline | Rue Caroline 5 | Ja | Ja |
| 1227 | Carouge Veyrier | Route de Veyrier 32 | Ja | Ja |
| 1227 | Carouge Cité Leopard | Rue de la Fontenette 44 | Ja | Ja |
| 1228 | Plan- les-Ouâtes | Chemin du Champ-des-Filles 4b | Ja | Ja |
| 1260 | Nyon | Rue Juste-Olivier | Ja | Ja |
| 1260 | Nyon La Combe | Rue De La Morache 6 | Ja | Ja |
| 1260 | Nyon Trefle | Rte de Signy 43 | Ja | Ja |
| 1260 | Nyon La Suettaz | Route de Divonne 37 | Ja | Ja |
| 1273 | Arzier | Route de Saint-Cergue 16 | Nein | Ja |
| 1290 | Versoix | Route de Suisse 73-75 | Ja | Ja |
| 1303 | Penthaz | Route de Daillens 1 | Ja | Ja |
| 1304 | Cossonay | Route de Chavannes 1 | Nein | Ja |
| 1304 | Cossonay | Route de Chavannes 1 | Nein | Ja |
| 1318 | Pompaples | Route du Milieu du Monde 13 | Ja | Ja |
| 1337 | Vallorbe | Grand Rue 43 | Ja | Ja |
| 1347 | Le Sentier | Grand-Rue 40 | Ja | Ja |
| 1348 | Le Brassus | Rue de la Gare 4 | Ja | Ja |
| 1350 | Orbe VD | Rte de Granges Saint-Martin 22 | Ja | Ja |
| 1373 | Chavornay | Rue de la Gare | Ja | Ja |
| 1400 | Yverdon-Bains | Rue des Remparts 8 | Ja | Ja |
| 1400 | Yverdon-Bains | Rue De Neuchatel 42 | Ja | Ja |
| 1400 | Yverdon Metropole CC | rte de Neuchâtel 3 | Ja | Ja |
| 1400 | Yverdon-Marroniers | Avenue des 4 Marroniers 28 | Ja | Ja |
| 1400 | Yverdon-les-Bains | Av. Des Découvertes 3 | Ja | Ja |
| 1424 | Champagne | Chemin des Chèzeaux 12 | Ja | Ja |
| 1442 | Montagny-Yverdon | En Chamard 14 | Ja | Ja |
| 1450 | Sainte-Croix | Rue de l'Industrie 19 | Ja | Ja |
| 1462 | Yvonand | Rue des Vergers 5 | Ja | Ja |
| 1470 | Estavayer-le-Lac | Rue Camus 6 | Ja | Ja |
| 1482 | Cugy | Rue du Château 1 | Nein | Ja |
| 1510 | Moudon | Chemin du Devin 15 | Ja | Ja |
| 1522 | Lucens | Route d'Yvonand 8 | Ja | Ja |
| 1524 | Granges-Marnand | Route de Berne 3 | Ja | Ja |
| 1530 | Payerne Grand | Grand Rue 70 | Ja | Ja |
| 1562 | Corcelles-Payerne | Route de Bitternaz 13 | Ja | Ja |
| 1564 | Domdidier | Rue Du Château 1 | Ja | Ja |
| 1580 | Avenches Milavy | En Milavy | Ja | Ja |
| 1585 | Salavaux | Route d'Avenches 22 | Ja | Ja |
| 1588 | Cudrefin | Route de Neuchâtel 44 | Ja | Ja |
| 1610 | Oron-la-Ville | Route de Lausanne 21 | Ja | Ja |
| 1615 | Bossonnens | Route d'Oron 2 | Ja | Ja |
| 1618 | Châtel-St-Denis | Rte Palézieux 125 | Ja | Ja |
| 1618 | Châtel-St-Denis | Route du Lac Lussy 80 | Ja | Ja |
| 1627 | Vaulruz | Grand-Rue 96A | Ja | Ja |
| 1630 | Bulle Gruyère | Rue Chateau d`en Bas 2 | Ja | Ja |
| 1630 | Bulle | Rte de la Condémine 52 | Ja | Ja |
| 1630 | Bulle | Rue de Vevey 250 | Ja | Ja |
| 1635 | La Tour-de-Trême | Rte de Pra Riond 2 | Ja | Ja |
| 1636 | Broc | Rue Montsalvens 39 | Nein | Ja |
| 1637 | Charmey | Route du Centre 11 | Ja | Ja |
| 1670 | Ursy | Route de Romont 25 | Nein | Ja |
| 1680 | Romont Gare | Av. de la Gare 7 | Ja | Ja |
| 1700 | Fribourg J.M. Musy | Jean-Marie-Musy 15A | Ja | Ja |
| 1700 | Fribourg Bd Perolle | Bd de Perolles 55 | Ja | Ja |
| 1700 | Fribourg Pérolles | Bd de Perolles 21a | Ja | Ja |
| 1700 | Fribourg | Route de Sainte-Thérèse 2 | Ja | Ja |
| 1700 | Fribourg Rue du Criblet | Rue du Criblet 4 | Ja | Ja |
| 1700 | Fribourg Beauregard | Chemin de Bethléem 3-7 | Ja | Ja |
| 1700 | Fribourg-Beaumont | Route de Beaumont 16 | Ja | Ja |
| 1715 | Alterswil | Hauptstrasse 54 | Ja | Ja |
| 1716 | Plaffeien | Oberi Matta 9 | Nein | Ja |
| 1723 | Marly CC | Route de Pralette 1 | Ja | Ja |
| 1723 | Marly | Pl. de l'Ancienne-Papeterie 4 | Ja | Ja |
| 1726 | Farvagny | Route de Rossens 5 | Ja | Ja |
| 1731 | Ependes FR | Au Village 10 | Ja | Ja |
| 1741 | Cottens | Route de Fribourg 44 | Ja | Ja |
| 1752 | Villars-sur-Glâne | Rue du Centre 4 | Nein | Ja |
| 1752 | Villars-sur-Glâne | Rue des Cerisiers 2 | Ja | Ja |
| 1753 | Matran CC Champs-Fleuri | Route du Bois 11 | Ja | Ja |
| 1754 | Avry CC | Rte de Matran 9 | Ja | Ja |
| 1763 | Granges-Paccot | Route d'Englisberg 15b | Ja | Ja |
| 1772 | Grolley | Rue Du Centre 9 | Ja | Ja |
| 1774 | Cousset | Centre commercial | Ja | Ja |
| 1782 | Belfaux | Route de la Rosière 10 | Ja | Ja |
| 1784 | Courtepin | Le Centre 10 | Ja | Ja |
| 1786 | Sugiez-Vully | Chemin du Pra-Novi 4 | Nein | Ja |
| 1800 | Vevey CC | Midi-Coindet | Ja | Ja |
| 1800 | Vevey Rue d'Italie | Rue d'Italie 56 | Ja | Ja |
| 1800 | Vevey Rue des Deux-Gares | Rue des Moulins 1 | Ja | Ja |
| 1804 | Corsier-s.-Vevey | Av. Reller 42 | Ja | Ja |
| 1806 | St-Légier | Route des Deux-Villages 51B | Ja | Ja |
| 1814 | La Tour de P. | Av. des Alpes 61 | Ja | Ja |
| 1815 | Clarens | Rue de Lémain 9 | Ja | Ja |
| 1820 | Montreux Forum | pl. du Marché 6b | Ja | Ja |
| 1822 | Chernex | Rue du fin du Craux 20 | Nein | Ja |
| 1847 | Rennaz | Praz-Riond | Ja | Ja |
| 1852 | Roche | Shopping Roche | Ja | Ja |
| 1854 | Leysin | Route de la Cité 16 | Ja | Ja |
| 1860 | Aigle | Place de la Gare 5 | Ja | Ja |
| 1860 | Aigle Chablais | Sous le Grand Pré 4 | Ja | Ja |
| 1865 | Les Diablerets | Rue des Ormonts 2 | Nein | Ja |
| 1868 | Collombey | Chemin des Fossaux 19 | Ja | Ja |
| 1870 | Monthey CC | av. de la Gare 26 | Ja | Ja |
| 1880 | Bex | Rue Centrale 48 | Ja | Ja |
| 1890 | St-Maurice | Avenue du Simplon 15 | Nein | Ja |
| 1896 | Vouvry | Avenue de Savoie 4 | Ja | Ja |
| 1897 | Le Bouveret | Route Cantonale 21 | Ja | Ja |
| 1904 | Vernayaz | Grand Rue 59 | Ja | Ja |
| 1907 | Saxon | Place de Gottefrey 6A | Ja | Ja |
| 1908 | Riddes | Route du Village 16 | Ja | Ja |
| 1920 | Martigny Post | Rue de la Poste 6 | Ja | Ja |
| 1920 | Martigny CC | Place du Manoir | Ja | Ja |
| 1920 | Martigny Simplon | Rue du Simplon 37 | Ja | Ja |
| 1920 | Martigny CC Quartz | Avenue de Fully 63 | Ja | Ja |
| 1926 | Fully | Chemin de Provence 4 | Ja | Ja |
| 1933 | Sembrancher | Route de la Chapalette 1 | Nein | Ja |
| 1936 | Verbier | Rte de Verbier Station 26 | Ja | Ja |
| 1950 | Sion R. de Creusets | Rue des Creusets 7 | Ja | Ja |
| 1950 | Sion Champsec | Route du Manège 60 | Ja | Ja |
| 1950 | Sion Tourbillon | Av. du Grand Champsec 30 | Ja | Ja |
| 1950 | Sion R. de la Dixence | Rue de la Dixence 49-51 | Ja | Ja |
| 1950 | Sion | Rue de Savoie 63 | Ja | Ja |
| 1950 | Sion Métropole | Avenue de France 14 | Ja | Ja |
| 1963 | Vétroz | Route Cantonale 119 | Nein | Ja |
| 1963 | Vétroz | Route Cantonale 119 | Nein | Ja |
| 1964 | Conthey | Rue des Rottes 34 | Ja | Ja |
| 1964 | Conthey | Rue des Rottes 15 | Nein | Ja |
| 1964 | Conthey Roc Centre | Rte Cantonale 9 | Ja | Ja |
| 1965 | Savièse | Rue de St. Germain 21 | Ja | Ja |
| 1966 | Ayent | Route de Botyre 38 | Nein | Ja |
| 1971 | Champlan | Route de Sion 19 | Ja | Ja |
| 1981 | Vex | Route d'Hérémence 2 | Nein | Ja |
| 1984 | Les Haudères | Route de Molignon 5 | Nein | Ja |
| 2000 | NE R.de Sablons | Rue des Sablons 43 | Ja | Ja |
| 2000 | NE Clos Serrieres | R. Clos-de-Serrieres 31 | Ja | Ja |
| 2000 | Neuchâtel Les Cadolles | Rue du Plan 28 | Ja | Ja |
| 2000 | Neuchâtel | Rue du Trésor 9 | Nein | Ja |
| 2000 | Neuchâtel | Rue de Champréveyres 3 | Ja | Ja |
| 2016 | Cortaillod | Chemin de Ronzi 2 | Ja | Ja |
| 2017 | Boudry | Route du Vignoble 25 | Ja | Ja |
| 2024 | St-Aubin-Sauges | Rue du Port 7 | Ja | Ja |
| 2034 | Peseux | Rue Ouimes Paris 8 | Ja | Ja |
| 2053 | Cernier | Route de Neuchâtel 3 | Ja | Ja |
| 2074 | Marin | Rue de la Fleur-de-Lys 26 | Ja | Ja |
| 2108 | Couvet | Rue Emer-de-Vattel 15 | Nein | Ja |
| 2114 | Fleurier | Rue du Temple 34 | Ja | Ja |
| 2300 | La-Chaux-De-F. Gare | pl. de la Gare 4 | Ja | Ja |
| 2300 | La Chaux-de-F. CC | Rue Daniel-Jeanrichard 23 | Ja | Ja |
| 2300 | La Chaux-de-Fonds Ch. Naîne | Avenue Charles Naine 44 | Ja | Ja |
| 2300 | La Chaux-de-Fonds | Rue de la Charrière 65 | Ja | Ja |
| 2300 | La Chaux-de-Fonds | Croix Fédérale 48 | Ja | Ja |
| 2336 | Les Bois | Rue Guillaume Triponez 15 | Nein | Ja |
| 2350 | Saignelégier | Rue du marché concours 2 | Ja | Ja |
| 2400 | Le Locle | Rue Bournot 33 | Ja | Ja |
| 2500 | Biel Sabag | Silbergasse 40 | Ja | Ja |
| 2502 | Biel EKZ Bielerhof | Bahnhofstrasse 15 | Ja | Ja |
| 2502 | Biel Bözingenstrasse | Bözingenstrasse 102 | Ja | Ja |
| 2503 | Biel EKZ Madretsch | Brüggstrasse 5 | Ja | Ja |
| 2504 | Biel Mett | Poststrasse 17B | Ja | Ja |
| 2504 | Stades de Bienne | Boulevard des Sports 20 | Ja | Ja |
| 2520 | La Neuveville | Chemin des Vergers 20 | Ja | Ja |
| 2540 | Grenchen Zentrum | Marktplatz 14 | Ja | Ja |
| 2540 | Grenchen | Friedhofstrasse 71 | Ja | Ja |
| 2542 | Pieterlen | Leugeneweg 8 | Ja | Ja |
| 2543 | Lengnau BE | Jungfraustrasse 2 | Ja | Ja |
| 2555 | Bruegg-Biel Center | Erlenstrasse 40 | Ja | Ja |
| 2560 | Nidau Aarbergstrasse | Aarbergstrasse 1a | Ja | Ja |
| 2562 | Port | Hauptstrasse 2 | Nein | Ja |
| 2575 | Gerolfingen | Hauptstrasse 29 | Ja | Ja |
| 2576 | Lüscherz | Hauptstrasse 50 | Nein | Ja |
| 2608 | Courtelary | Grand-Rue 27 | Ja | Ja |
| 2610 | St-Imier | Rue Baptiste-Savoie 62 | Ja | Ja |
| 2710 | Tavannes | Rue H.F. Sandoz 14 | Ja | Ja |
| 2720 | Tramelan | Rue de la Gare 22 | Ja | Ja |
| 2740 | Moutier | Rue de l'Ècluse 1 | Ja | Ja |
| 2800 | Delémont EKZ | rue de la Maltière 12 | Ja | Ja |
| 2800 | Delémont | Rue de l'Avenir 3 | Ja | Ja |
| 2822 | Courroux | Rue du 23-Juin | Ja | Ja |
| 2830 | Courrendlin | Route de Delémont | Ja | Ja |
| 2854 | Bassecourt | Rue de l'Abbé-Monnin 20 | Ja | Ja |
| 2900 | Porrentruy | Rue A. Merguin 16 | Ja | Ja |
| 2900 | Porrentruy | Faubourg Saint-Germain 2 | Ja | Ja |
| 2942 | Alle | Route de Courgenay 7 | Ja | Ja |
| 3007 | BE Brunnmattstrasse | Brunnmattstrasse 22-24 | Ja | Ja |
| 3007 | BE Seftigenstrasse | Seftigenstrasse 45 | Ja | Ja |
| 3008 | BE Könizstrasse | Könizstrasse 13 | Ja | Ja |
| 3008 | BE Welle 7 | Schanzenstrasse 5 | Ja | Ja |
| 3011 | BE MMM Marktgasse | Marktgasse 44 | Ja | Ja |
| 3012 | BE Zähringer | Zähringerstrasse 43 | Nein | Ja |
| 3013 | BE Schmiedweg | Schmiedweg 3 | Ja | Ja |
| 3014 | BE Scheibenstrasse | Scheibenstrasse 29 | Ja | Ja |
| 3015 | BE EKZ Wittigkofen | Jupiterstrasse 15 | Ja | Ja |
| 3018 | BE Kleefeld | Mädergutstrasse 5 | Ja | Ja |
| 3018 | BE Buempliz | Bottigenstrasse 7-9 | Ja | Ja |
| 3027 | BE Bethlehem | Riedbachstrasse 8 | Ja | Ja |
| 3027 | BE Fellerstrasse | Fellerstrasse 28 | Ja | Ja |
| 3027 | BE EKZ Westside | Riedbachstrasse 100 | Ja | Ja |
| 3032 | Hinterkappelen | Kappelenring 2 | Ja | Ja |
| 3047 | Bremgarten BE | Kalchackerstrasse 9 | Ja | Ja |
| 3052 | Zollikofen EKZ | Bernstrasse 103 | Ja | Ja |
| 3052 | Zollikofen | Bernstrasse 159a | Ja | Ja |
| 3053 | Münchenbuchsee | Fellenbergstrasse 11 | Ja | Ja |
| 3063 | Ittigen | Talweg | Ja | Ja |
| 3072 | Ostermundigen | Bernstrasse 114 | Ja | Ja |
| 3072 | Ostermundigen | Bernstrasse 79 | Ja | Ja |
| 3073 | Gümligen | Turbenweg 2 | Ja | Ja |
| 3076 | Worb | Richigenstrasse 1 | Ja | Ja |
| 3084 | Wabern | Seftigenstrasse 368 | Ja | Ja |
| 3097 | BE Liebefeld | Waldeggstrasse 30 | Ja | Ja |
| 3098 | Köniz Schwarzenburgstr. | Schwarzenburgstrasse 247 | Ja | Ja |
| 3098 | Köniz EKZ | Bläuacker 10 | Ja | Ja |
| 3110 | Münsingen | Thunstrasse 11 | Ja | Ja |
| 3110 | Münsingen | Bahnhofplatz 5 | Nein | Ja |
| 3113 | Rubigen | Alte Belpstrasse 1 | Ja | Ja |
| 3123 | Belp Bahnhof | Bahnhofstrasse 7 | Ja | Ja |
| 3123 | Belp Steinbachstrasse | Steinbachstrasse 28 | Ja | Ja |
| 3174 | Thörishaus | Sensemattstrasse 21 | Ja | Ja |
| 3175 | Flamatt | Bernstrasse 36 | Ja | Ja |
| 3177 | Laupen | Krautgasse 8 | Ja | Ja |
| 3185 | Schmitten | Gwattstrasse 2 | Ja | Ja |
| 3186 | Düdingen | Käsereistrasse 3 | Ja | Ja |
| 3238 | Gals | Bernstrasse 13 | Ja | Ja |
| 3250 | Lyss EKZ Lyssbachpark | Steinweg 28 | Ja | Ja |
| 3250 | Lyss | Bielstrasse 9 | Ja | Ja |
| 3254 | Messen | Hauptstrasse 27 | Ja | Ja |
| 3270 | Aarberg | Alte Lyssstrasse 2 | Ja | Ja |
| 3280 | Murten Bernstrasse | Bernstrasse 18 | Ja | Ja |
| 3280 | Murten Löwenberg | Grande-Ferme 18+22 | Ja | Ja |
| 3283 | Kallnach | Oberfeld 8a | Ja | Ja |
| 3292 | Busswil b. Büren | Längasse 4 | Nein | Ja |
| 3294 | Büren a. A. | Aarbergstrasse 3 | Ja | Ja |
| 3302 | Moosseedorf | Sandstrasse 11a | Ja | Ja |
| 3321 | Schönbühl Shoppy | Industriestrasse 10 | Ja | Ja |
| 3322 | Schönbühl | Zentrum 34 | Ja | Ja |
| 3360 | Herzogenbuchsee EKZ | Bernstrasse 33 | Ja | Ja |
| 3400 | Burgdorf EKZ NM | Lyssachstrasse 27 | Ja | Ja |
| 3400 | Burgdorf | Kirchbergstrasse 229 | Ja | Ja |
| 3400 | Burgdorf Bernstrasse | Bernstrasse 31 | Ja | Ja |
| 3415 | Hasle-Rüegsau | Emmenau 3 | Ja | Ja |
| 3422 | Kirchberg | Solothurnstrasse 17a | Ja | Ja |
| 3510 | Konolfingen | Emmentalstrasse 11 | Ja | Ja |
| 3510 | Konolfingen | Thunstrasse 17 | Ja | Ja |
| 3550 | Langnau EKZ | Schlossstrasse 1 a | Ja | Ja |
| 3552 | Bärau-Langnau | Schärischachen 809a | Ja | Ja |
| 3600 | Thun Schulstrasse | Schulstrasse 28 | Ja | Ja |
| 3604 | Thun Frutigenstrasse | Frutigenstrasse 16 | Ja | Ja |
| 3604 | Thun EKZ Oberland | Talackerstrasse 62 | Ja | Ja |
| 3604 | Thun Panorama | Weststrasse 14 | Ja | Ja |
| 3612 | Steffisburg | Stockhornstrasse 85 | Ja | Ja |
| 3612 | Steffisburg | Unterdorfstrasse 10 | Ja | Ja |
| 3626 | Hünibach | Ländtestrasse 1 | Ja | Ja |
| 3627 | Heimberg | Bernstrasse 223/225 | Ja | Ja |
| 3652 | Hilterfingen | Staatsstrasse 18 | Nein | Ja |
| 3661 | Uetendorf | Dorfstrasse 21 | Nein | Ja |
| 3665 | Wattenwil | Blumensteinstrasse 1 | Ja | Ja |
| 3700 | Spiez | Terminus 1 | Ja | Ja |
| 3703 | Aeschi bei Spiez | Alleestrasse 2 | Ja | Ja |
| 3714 | Frutigen EKZ Widimärit | Kanderstegstrasse 31 | Ja | Ja |
| 3752 | Wimmis | Hauptstrasse 30 b | Ja | Ja |
| 3770 | Zweisimmen | Thunstrasse 11 | Ja | Ja |
| 3780 | Gstaad | Hauptstrasse | Ja | Ja |
| 3800 | Interlaken Rugenpark | Rugenparkstrasse 1 | Ja | Ja |
| 3800 | Interlaken Lindenallee | Lindenallee 102 | Ja | Ja |
| 3812 | Matten-Oberlandpark | Aegertiweg 33 | Ja | Ja |
| 3900 | Brig | Furkastrasse 27 | Ja | Ja |
| 3902 | Brig Glis | Kantonsstrasse 58 | Ja | Ja |
| 3904 | Naters | Furkastrasse 36b | Ja | Ja |
| 3910 | Saas-Grund | Dorfplatz | Nein | Ja |
| 3920 | Zermatt | Spissstrasse 1 | Ja | Ja |
| 3924 | St. Niklaus | Dorfstrasse 40 | Nein | Ja |
| 3925 | Grächen | Chalet Wiedersehn 185 | Nein | Ja |
| 3927 | Herbriggen | Dorfstrasse | Nein | Ja |
| 3930 | Visp Napoleon | Napoleonstrasse 32 | Ja | Ja |
| 3945 | Gampel | Pappelweg 5 | Ja | Ja |
| 3952 | Susten | Sustenstrasse 9 | Ja | Ja |
| 3960 | Sierre R. Sion | Rte de Sion 29 | Ja | Ja |
| 3960 | Sierre Potences | Rue des Potences 8 | Ja | Ja |
| 3960 | Sierre | Avenue du Général-Guisan 19 | Ja | Ja |
| 3963 | Montana 2 La. | Rue Théodore Stéphani 6 | Nein | Ja |
| 3963 | Crans-Montana | Rue Théodore Stéphani 6 | Ja | Ja |
| 3977 | Granges | Rte du Moulin 58 | Ja | Ja |
| 4051 | BS Kornhausgasse | Kornhausgasse 5 | Ja | Ja |
| 4051 | BS Elsässertor | Viaduktstrasse 1 | Ja | Ja |
| 4051 | BS Drachencenter | Aeschenvorstadt 24 | Ja | Ja |
| 4052 | BS Hardstrasse | Hardstrasse 111 | Ja | Ja |
| 4053 | BS Gundelitor | Güterstrasse 180 | Ja | Ja |
| 4053 | BS Dreispitz | Münchensteinerstrasse 200 | Nein | Ja |
| 4053 | BS Laufenstrasse | Laufenstrasse 57 | Ja | Ja |
| 4055 | BS Spalenring | Spalenring 4 | Ja | Ja |
| 4055 | Westfeld | Im Westfeld 30 | Ja | Ja |
| 4056 | BS Mülhauserstrasse | Mülhauserstrasse 74 | Ja | Ja |
| 4056 | Basel Flughafenstrasse | Flughafenstrasse 65 | Nein | Ja |
| 4057 | BS Hammerstrasse | Hammerstrasse 129 | Ja | Ja |
| 4057 | BS Kleinhüningerstr. | Kleinhüningerstrasse 193 | Ja | Ja |
| 4057 | BS Klybeckstrasse | Klybeckstrasse 45 | Ja | Ja |
| 4057 | BS Stücki | Hochbergerstrasse 70 | Ja | Ja |
| 4058 | BS Riehenstrasse | Riehenstrasse 20 | Ja | Ja |
| 4058 | BS Rebgasse | Untere Rebgasse 4 | Ja | Ja |
